电网工程项目
银川都市圈中线供水工程
供电线路下钻黄河施工在宁夏尚属首例,国内外可借鉴施工经验较少,而且电缆途径区域为砂岩层,线路下穿施工犹如在豆腐块上打洞,一旦位置有偏差或动作过大,都会产生不可估量的严重后果。确定采用非开挖水平定向钻技术进行施工,即采取钢套管+PE套管的组合方式,先期在河底搭建"线路支架",随后再将电力电缆从管芯穿过。如此既避免了架空线路带来的诸多问题,同时又大大降低了施工安全风险。
35kV供电线路成功钻越黄河,打通了黄河东西两岸的电力输送通道,不仅大幅降低了工程投资、缩短了建设工期、节约了工程用地,还有效地保护了河岸周边生态环境,为长距离供电线路钻越河道提供了宝贵的经验技术,对国内同类工程建设具有重要的借鉴意义。
电网工程项目主要业绩
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设(业主)单位 |
1 | 平罗县旭清新能源有限公司110kV升压站扩建工程 | 扩建110kV主变1台扩建2回35kV间隔 | 平罗县旭清新能源有限公司 |
2 | 宁夏氟峰新材料科技有限公司110千伏变电站新建工程 | 110kV/主变容量2×31.5MVA | 宁夏石嘴山天净电力勘测设计有限公司 |
3 | 宁新达110kV变电站新建工程 | 110kV/主变容量2×50MVA | 宁夏石嘴山天净电力勘测设计有限公司 |
4 | 华能新疆吉木萨尔100MWp并网光伏发电项目110kV升压站 | 110kV/主变容量100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
5 | 兵团南疆1#100万千瓦风光基地项目二师36团20万千瓦风电项目110kV升压站 | 110kV/主变容量2×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
6 | 深能若羌祁曼10万千瓦风电项目110kV升压站 | 110kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
7 | 乌鲁木齐晶步风力发电有限公司乌鲁木齐市2021-2022年保障性并网100MW风电项目110kV升压站 | 110kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
8 | 中广核新疆兵团第二师36团200MW集中式风电项目汇集站 | 110kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
9 | 中广核新疆兵团第二师36团200MW集中式风电项目汇集站 | 110kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
10 | 浙能博乐市50MW风电项目110kV升压站工程 | 110kV/主变容量1×50MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
11 | 国能策勒110千伏光伏升压汇集站 | 110kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
12 | 国能墨玉220千伏光伏升压汇集站工程 | 220kV/主变容量2×240MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
13 | 华电新疆塔城风光火储多能互补基地2022年和布克塞尔县50万千瓦光伏发电项目 | 220kV/主变容量3×180MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
14 | 国能乌鲁木齐新能源开发有限公司乌鲁木齐市2021-2022年保障性并网100MW风电项目 | 120kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
15 | 特变电工若羌县若羌河100万风电及配套储能项目罗布庄汇集站 | 220kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
16 | 特变电工若羌县若羌河100万风电及配套储能项目罗布庄北汇集站 | 220kV/主变容量1×100MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
17 | 宁夏中利牧晖新能源同心95MWp光伏发电项目 | 110kV/主变容量1×100MVA | 江苏腾辉电力技术有限公司 |
18 | 宁夏中卫南华110千伏变电站2号主变扩建工程 | 110kV升压站:主变容量1×63MVA | 宁夏天源电力设计勘测有限公司 |
19 | 宁夏金美生物科技有限公司110kV变电站工程 | 110kV/主变容量5×20MVA | 宁夏东宏电力有限公司 |
20 | 三峡新能源吴忠利通区200MWp光伏发电110kV升压站 | 110kV/主变容量:2×100MVA | 宁夏天能电力设计有限公司 |
21 | 宁夏新华冶炼110kV变电站 | 110kV/主变容量:1×100MVA | 宁夏天源电力勘测设计咨询有限公司 |
22 | 宁夏华电灵武马家滩150MW光伏项目110kV变电站 | 110kV/主变容量:1×150MVA | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
23 | 宁夏百川新材料有限公司110kV变电站新建工程 | 110kV/主变容量:1×100MVA | 宁夏东宏电力有限公司 |
24 | 银川都市圈城乡西线供水工程金沙湾加压泵站35kV变电站工程 | 35kV/主变容量:1×20MVA | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 |
25 | 天合光能沙坡头区200MW光伏复合发电项目110kV送出线路工程 | 110kV/线路全长1×31.7km | 宁夏安信建安电力工程有限公司 |
26 | 大地升压站-平和变110kV线路工程 | 110kV/线路全长1×18.7km | 宁夏佳洋新能源开发有限公司 |
27 | 国网宁夏石嘴山科通冶金110千伏外部供电工程 | 110kV/2×8.3km(架空)+1×0.9km(电缆) | 国网宁夏石嘴山供电公司 |
28 | 宋堡-大水坑110kV线路工程 | 110kV/11.7km(架空)+0.2km(电缆) | 长庆石油勘探局有限公司水电厂 |
29 | 110kV银盈线路 银川中关村创新创业科技园段迁移项目 | 110kV/1×0.7km+3.15km(电缆隧道) | 银川中关村创新创业科技园 |
30 | 阳光电源孟家湾升压站~穆和变110kV送出工程 | 110kV/线路全长1×18.2km | 宁夏安信建安工程有限公司 |
31 | 银川都市圈中线供水工程供电工程 | 35kV/线路全长1×25.4km | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 |
32 | 华润海原金桥湾100MWp 光伏复合项目110kV送出线路 | 110kV/线路长度:1×42 km | 宁夏安信建安电力工程有限公司 |
33 | 水电厂合水(太白)至华池公路压覆油田资产电力线路迁改勘察设计服务 | 110kV线路迁改18条合计约30km | 长庆石油勘探局有限公司水电厂 |
34 | 水电厂2023年生产安全维修项目勘查设计服务 | 35kV-110kV线路迁改合计约70km | 长庆石油勘探局有限公司水电厂 |
35 | 中部干旱带海原西安供水工程一~四泵站35kV供电线路工程 | 35kV/线路全长1×60.9km | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 |
36 | 宁夏银星煤业有限公司14采区35kV电源线路(II回)设计技术服务合同 | 35kV/线路全长:1×14km | 宁夏银星煤业有限公司 |
37 | 太阳山水务公司35kV供电工程 | 35kV/线路全长24km | 太阳山水务有限公司 |
38 | 广东华电韶关乐昌坪石龙珠50MW光伏发电项目35kV集电线路工程、广东华电韶关曲江樟市镇光伏项目35kV集电线路工程 | 35kV线路架空14.842km,电缆17.722km | 宁夏嘉楠电力工程有限公司 |
39 | 银川威力传动技术股份有限公司风电增速器智慧工厂项目降压站设计工程 | 110 kV /10kV,主变容量2×25MVA | 宁夏威传动力有限公司 |
40 | 深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目(二期50万千瓦)升压汇集站项目 | 220kV/主变容量 3×180MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
41 | 宁夏石嘴山宝丰变电站110kV2号主变扩建工程 | 扩建1台主变,容量为50MVA | 宁夏石嘴山天净电力勘测设计有限公司 |
42 | 国网宁夏石嘴山星海110kV变电站工程 | 110kV变电站,主变容量2×50MVA | 宁夏石嘴山天净电力勘测设计有限公司 |
43 | 西北生物(宁夏)科技有限公司110KV变电站设计工程 | 110kV变电站,容量2×31.5 MVA | 北生物(宁夏)科技有限公司 |
44 | 华电、东方电气木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目升压汇集站工程 | 220kV/主变容量 2×240MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
45 | 三峡能源新疆哈密综合能源示范项目升压汇集站工程 | 220kV/主变容量 3×180MVA | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |




